
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> | 台灣仿生科技發展協會 Biomimicry Taiwan</title>
	<atom:link href="https://www.biomimicrytaiwan.org/tag/%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E8%BE%B2%E6%BC%81%E6%A5%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.biomimicrytaiwan.org</link>
	<description>生物演化38億年的智慧，等待我們以謙遜的心去發掘、學習，應用於解決人類社會的問題。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 08:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.4.27</generator>

<image>
	<url>https://www.biomimicrytaiwan.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title> | 台灣仿生科技發展協會 Biomimicry Taiwan</title>
	<link>https://www.biomimicrytaiwan.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025台灣仿生設計競賽大專暨青創組 成績揭曉!</title>
		<link>https://www.biomimicrytaiwan.org/all-post/2025-biomimicry-design-challenge-final-result/</link>
		<comments>https://www.biomimicrytaiwan.org/all-post/2025-biomimicry-design-challenge-final-result/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 11:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biomimicrytaiwan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[所有文章]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[仿生]]></category>
		<category><![CDATA[公正轉型]]></category>
		<category><![CDATA[台經社]]></category>
		<category><![CDATA[土壤健康]]></category>
		<category><![CDATA[新創]]></category>
		<category><![CDATA[新北市政府]]></category>
		<category><![CDATA[水資源]]></category>
		<category><![CDATA[永續城市]]></category>
		<category><![CDATA[永續農漁業]]></category>
		<category><![CDATA[淨零碳排]]></category>
		<category><![CDATA[科技創新]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biomimicrytaiwan.org/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[面對極端氣候與自然災害(如強震)的風險日益升高，如何打造韌性社會，成為全球關注焦點。而在科技越發躍進之際，防災 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.biomimicrytaiwan.org/all-post/2025-biomimicry-design-challenge-final-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
