
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> | 台灣仿生科技發展協會 Biomimicry Taiwan</title>
	<atom:link href="https://www.biomimicrytaiwan.org/tag/%E8%BE%B2%E6%A5%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.biomimicrytaiwan.org</link>
	<description>生物演化38億年的智慧，等待我們以謙遜的心去發掘、學習，應用於解決人類社會的問題。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 08:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.4.27</generator>

<image>
	<url>https://www.biomimicrytaiwan.org/wp-content/uploads/2015/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title> | 台灣仿生科技發展協會 Biomimicry Taiwan</title>
	<link>https://www.biomimicrytaiwan.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024台灣仿生設計競賽 徵求極端氣候下的農漁業系統創新</title>
		<link>https://www.biomimicrytaiwan.org/all-post/news/2024%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%bb%bf%e7%94%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%ab%b6%e8%b3%bd-%e5%be%b5%e6%b1%82%e6%a5%b5%e7%ab%af%e6%b0%a3%e5%80%99%e4%b8%8b%e7%9a%84%e8%be%b2%e6%bc%81%e6%a5%ad%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		<comments>https://www.biomimicrytaiwan.org/all-post/news/2024%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%bb%bf%e7%94%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%ab%b6%e8%b3%bd-%e5%be%b5%e6%b1%82%e6%a5%b5%e7%ab%af%e6%b0%a3%e5%80%99%e4%b8%8b%e7%9a%84%e8%be%b2%e6%bc%81%e6%a5%ad%e7%b3%bb%e7%b5%b1/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Biomimicrytaiwan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[仿生]]></category>
		<category><![CDATA[台經社]]></category>
		<category><![CDATA[新北市政府]]></category>
		<category><![CDATA[極端氣候]]></category>
		<category><![CDATA[漁業]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.biomimicrytaiwan.org/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[高溫、乾旱、暴雨、水溫、水質鹽度改變，你的餐桌食物有何改變? 極端氣候事件發生頻率與嚴重性攀升，進而影響全球農 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.biomimicrytaiwan.org/all-post/news/2024%e5%8f%b0%e7%81%a3%e4%bb%bf%e7%94%9f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%ab%b6%e8%b3%bd-%e5%be%b5%e6%b1%82%e6%a5%b5%e7%ab%af%e6%b0%a3%e5%80%99%e4%b8%8b%e7%9a%84%e8%be%b2%e6%bc%81%e6%a5%ad%e7%b3%bb%e7%b5%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
