「2026 台灣仿生設計競賽-大專暨青創組」由台灣仿生科技發展協會主辦、台經社永續發展政策研究中心合辦、海洋委員會海洋保育署與新北市政府共同支持,今年邁入第 12 屆。徵件結束後經資格審查,共有17 組團隊進入決賽!
決賽審查會議於2026/7/31(五) 09:00-15:00假國家地震中心與台大土木合設AI研究中心13F 會議室舉辦,17 組團隊將現場演示團隊研發能力 ,爭取榮耀、角逐獎金! 決賽團隊如下:
[大專組]
| 學校 | 科系 | 作品名稱 | |
| 1 | 國立中興大學 | 物理學系 | 多尺度仿生學之零耗能水資源整合系統 |
| 2 | 龍華科技大學 | 工業管理系 | RADIANCE|光韻 仿生螳螂啟發之參數化景觀遮棚 |
| 3 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | CactusPod仙人掌生長包 |
| 4 | 國立金門大學 | 工業工程與管理學系 | 除藻機器人 |
| 5 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 雙層波動魚鰭兩棲載具 |
| 6 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 挺身蛾出 |
| 7 | 國立東華大學 | 自然資源與環境學系、應用數學系、資訊管理系、藝術設計系 | 靜謐脈動- 都市特種無人機 |
| 8 | 國立中興大學 | 物理學系 | 移動式仿生空氣過濾器 |
| 9 | 國立台北教育大學 | 藝術與造型設計學系 | L.B.S點巢 |
| 10 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 | 鯊脊動能 |
| 11 | 國立臺北大學 | 公共行政學系暨政策研究所+都市計劃研究所 | MycoTanji 仿生社區碳循環系統 |
| 12 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | Symbiotic Oyster Rack |
| 13 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 楓旋者 Maple Spinners |
| 14 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系 | 植續 |
| 15 | 國立東華大學 | 國際企業學系/縱谷跨域書院 | 仿生枯落層農業抑草蓆 |
[青創組]
| 單位 | 作品名稱 | |
| 1 | 質崛創研有限公司 | H2 Cycle 太陽能驅動製氫活化植物根系系統 |
| 2 | 台煬實業有限公司 | 原料平向牡蠣學習, 在溫和條件下組裝高值材料, 讓廢殼從污染源變成自然正向的低碳台 |
Leave A Comment