由台灣仿生科技發展協會主辦的「2026台灣仿生設計競賽」 在台灣經濟研究社的指導下,今年首度增設「仿生機器人組」。徵件結束後經資格審查,共有11組團隊進入決賽!
決賽審查會議將於2026/7/25(六) 14:00-17:00假國立臺灣科學教育館 B1F M01 多功能室舉辦,11組團隊將帶著仿生機器/機構出任務,現場演示團隊研發能力 ,爭取榮耀、角逐獎金! 決賽團隊如下:
| 學校 | 科系 | 作品名稱 | |
| 1 | 屏東科技大學 | 食品科學系 | Agri-Sniffer |
| 2 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 雙層波動魚鰭兩棲載具 |
| 3 | 逢甲大學 | 自動控制工程學系 | S.A.V.E.R. (Snake-like Autonomous Vehicle for Emergency Rescue) |
| 4 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 結合生物感知與姿態調節之管徑自適應仿生巡檢機器人 |
| 5 | 龍華科技大學 | 機械工程系 | OctoVision — 仿生多色彩藥品辨識撿拾機器人 |
| 6 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 水黽仿生履帶腿探搜機器人ArtroStrider |
| 7 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 | 以壁虎足部黏附與章魚觸手貼合機制為靈感之仿生貼片智慧夾爪 |
| 8 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 破繭蛾出 |
| 9 | 國立臺北教育大學、
樂河的水團體實驗教育 |
新媒體藝術系 | 紅翼計畫-仿生撲翼飛行探測系統 |
| 10 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 楓旋者 Maple Spinners |
| 11 | 國防大學理工學院 | 機械及航太工程學系 | 蒼穹守望—仿大型鳥類之智慧拍撲巡檢系統 |
Leave A Comment