台灣仿生科技發展協會舉辦仿生設計競賽邁入第九年,在新北市政府、台經社永續發展政策研究中心、迎華軒公司的支持下,徵求大專青年與新創團隊與大自然合作,為台灣提出「邁向2050淨零碳排目標」的仿生設計方案,競賽已於 5月21日完成收件。2023年共募集64件作品,來自12所學校、17個科系與社會人士,除了跨系所,還有5個跨校團隊,近200位參賽者。歷經資格初選以及複選作業,共有20組團隊進入決賽。名單如下(依作品繳交次序):
編號 | 學校/組織 | 科系 | 作品名稱 |
1 | 朝陽科技大學 | 應用化學系、工業設計系、社會人士 | 荔枝肥料轉換設備 |
2 | 加一點 | 社會人士 | 海洋淨化者:洋漁之翼 |
3 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 | 廢氣過濾裝置 |
4 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 | 溫室汲水裝置 |
5 | 中山大學 | 人文暨科技跨領域學士學位學程 | 貓舌清潔刷 |
6 | 中山大學 | 人文暨科技跨領域學士學位學程 | 竹你平安 |
7 | 明志科技大學 | 工業設計系 | W_S Cooling |
8 | 國防理工學院 | 機械及航太工程學系 | 玄鳥與飛奴-仿生拍撲翼應用於道路橋樑檢測 |
9 | 慈濟大學 | 生命科學系 | 屹立不搖的安全線 |
10 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 | PLA智慧回收機 |
11 | 明志科技大學 | 工業設計系 | Bamboo Oasis |
12 | 東海大學、 明志科技大學 |
工業設計系 | WMSL城市降溫水霧路燈 |
13 | 臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 毛房 |
14 | 臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | O-oyster |
15 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系 | 仿昆蟲的共享單車停車柱系統 |
16 | 臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 梟 |
17 | 臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 追日型太陽能板 |
18 | 臺灣大學 | 生物機電工程學所、漁業科學所 | 水漲「傳」高 |
19 | 朝陽科技大學 | 工業設計系 | 煙囪空氣過濾器 |
20 | 雲林科技大學 | 工業設計系 | ALGRO微藻地下交通固碳家具 |
回應台灣2050淨零碳排目標,進入決賽的團隊作品包含低耗能水資源輸送系統、低耗能的空氣品質改善裝置、省材又堅固的低碳建築、農漁業廢棄物的循環利用、回收PLA材料的回收機、低碳的道路交通安全設施、漁船貨輪可裝載海廢收集裝置、風光電能源系統改良、降低橋樑檢測危險與污染的裝置等。2023台灣仿生設計競賽決賽預計於2023年6月19日(一),假國震中心與臺灣大學合設AI中心舉辦,決賽當天還將安排仿生咖啡館,讓團隊與學者專家進行深入交流,以利商業化進程!
#仿生設計 #新北市政府 #台經社 #迎華軒 #淨零碳排 #永續創新
Leave A Comment