台灣仿生科技發展協會與國立自然科學博物館舉辦高中職組仿生設計競賽邁入第三年! 2024獲台灣經濟研究社永續發展政策研究中心的支持下,徵求高中生提出面對「極端氣候的仿生適應策略」,競賽於2024年6月2日完成徵件,本屆共有13件作品,來自11所高中、其中有2個跨校團隊的組合,近百位師生的參與! 歷經資格初選以及複選作業,共有10組團隊進入決賽。名單如下(依作品繳交次序):
編號 | 學校 | 作品名稱 | 作品簡介 |
1 | 台北市立萬芳高級中學 | 河落海乾 | 裝置通過模仿自然界中海狸水壩的原理,結合科學的結構設計,實現了生態保護與水資源管理的雙重目的。 |
2 | 台北市立萬芳高級中學 | Cool down | 模擬大象耳朵的血管,用流動的水給暴曬中的柏油路降溫。 |
3 | 揚子高級中學 | 沙漠蝸牛、銀蟻與黑框藍閃蝶運用於仿生隔熱屋頂建築之研究 | 透過比對各種生物策略的效果(沙漠蝸牛、銀蟻、黑框藍閃蝶),設計屋頂仿生結構降低屋內溫度。 |
4 | 國立彰化女子高級中學 | 沐霧甲蟲集水裝置 | 希望透過模仿沐霧甲蟲的集水方式,設計從霧氣收集水分的裝置,增加獲得水源的途徑,緩解水資源缺乏的問題。 |
5 | 國立彰化女子高級中學 | 「熊」溫暖 | 模仿北極熊的禦寒設備 |
6 | 國立彰化女子高級中學、彰化縣立彰化藝術高級中學 | 駱駝的生存之道,電力不普及地區該如何利用簡易裝置保持食物新鮮 | 模擬駱駝厚長的毛髮、駱駝汗水蒸散帶熱量、駱駝反光的毛髮反射陽光設計需要低溫保存的食品容納盒。 |
7 | 臺北市立永春高級中學 | 減緩地球暖化-白蟻的天然空調 | 透過仿生研究,學習白蟻建築巢穴的行為,創造自然的溫控建築,減少臺灣在夏天電器能源方面的浪費。 |
8 |
揚子高級中學
|
乾旱生存的創新-納米布甲蟲、太陽能和白蟻對流建築的仿生研究
|
利用模仿納米布甲蟲、白蟻的新型建築設計構造, |
9 | 新民高級中學 | 星鏈緩波-利用海星構造緩衝海浪 | 模仿海星的水管系統,降低颱風所導致的海岸暴潮溢淹。 |
10 |
臺中市立文華高級中等學校、臺中市立臺中第一高級中等學校、國立溪湖高級中學
|
浮生六墊
|
仿生荷葉網狀葉脈的排水線路、蜂巢六角形結構、 |
7月12日同場辦理「揪玩自然~2024仿生設計見習日」,歡迎對仿生有興趣的國中畢業生、高中職生、高中老師報名參加!(免費入場、餐點須自理)報名網址
Leave A Comment